PETRO-CANADA DURADRIVE MV SYNT. ATF 205l
Kód: ATFDURMV205L
Detailní popis produktu
PETRO-CANADA DURA-DRIVE TM MV SYNTHETIC 
je unikátní syntetickou kapalinu pro automatické převodovky. Jde o plně syntetickou kapalinu s excelentním výkonem pro nejnáročnější požadavky na výkon kapaliny. Splňuje nejnovější požadavky většiny výrobců automobilů. Snáší extrémní zátěž a poskytuje plnou ochranu automatické převodovky ve velmi širokém rozsahu operačních teplot.
- Plně syntetická kapalina zaručuje plný výkon v extrémních zátěžích.
- Vyhoví všem nárokům při velmi náročné sportovní jízdě.
- Excelentní rezistence k oxidačnímu selháni.
- Vynikající tekutost při extrémně nízkých i velmi vysokých teplotách.
- Plná ochrana součástí automatické převodovky.
- Klidný a velmi rychlý chod řazení.
Tabulka použití v osobních vozidlech
| Os. Vozidla – Americká OEM | |
| Specifikace vysoké viskozity/ Vozidlo | Typ | 
| Ford MERCON®V | Schváleno (M5080701) | 
| Ford MERCON® | Vhodná | 
| Chrysler ATF +3®, MOPAR ASRC | Vhodná | 
| Ford FNR5 | Vhodná | 
| GM TASA, DEXRON®II (IID, IIE) III (IIIF, IIIG, IIIH) | Vhodná | 
| Saturn T-IV Fluid | Vhodná | 
| OS. Vozidla - Asijská OEM | |||
| Specifikace vysoké viskozity/ Vozidlo | Typ | Specifikace nízké viskozity/ Vozidlo | Typ | 
| Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) (1) | Vhodná | Aisin Warner JWS 3324 (WS) | Vhodná * | 
| Aisin Warner AW-1 | Vhodná * | ||
| DSIH6p805 (Geely,Ssangyong, Mahindra 6 sp) | Vhodná * | ||
| Honda ATF Z1 | Vhodná | Honda DW-1 | Vhodná * | 
| Hyundai/Kia SP-II, SP-III, JWS 3314, JWS 3317 | Vhodná | Hyundai/Kia SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR, SPIV-M | Vhodná * | 
| Hyundai NWS-9638 | Vhodná * | ||
| Idemitsu K17 (JATCO) | Vhodná | ||
| JASO 1A | Splňuje | JASO 1A-LV | Vhodná * | 
| Kia Red-1 | Vhodná | ||
| Mazda ATF F-1, ATF M-III, ATF M-V | Vhodná | ||
| Mitsubishi Diaqueen J2 | Vhodná | Mitsubishi Diaqueen J3 / Diaqueen ATF PA | Vhodná * | 
| Mitsubishi SP-II, SP-III | Vhodná | Mitsubishi SP-IV | Vhodná * | 
| Nissan 402, Nissan Matic D, J, K | Vhodná | Nissan Matic S, W | Vhodná * | 
| Subaru ATF, ATF-HP | Vhodná | ||
| Suzuki 3314, 3317 | Vhodná | ||
| Toyota T, T-II, T-III, T-IV (1) | Vhodná | Toyota WS (JWS 3324) | Vhodná * | 
| Os. Vozidla – Evropská OEM | |||
| Audi G 052 162, G 052 990, G 055 025 | Vhodná | Audi G 055 005, G 055 162 | Vhodná * | 
| BMW 7045E (3 Series), 8072B (BMW 5 Series), LA 2634, LT 71141 | Vhodná | BMW 83 22 0 142 516 | Vhodná * | 
| Mercedes-Benz MB 236.10 (NAG 1 / Shell 3403) | Vhodná | Mercedes-Benz 236.12, 236.14, 236.15, 236.41 | Vhodná * | 
| Mercedes-Benz; MB 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.11, 236.81 | Vhodná | ||
| Peugeot Societe Anonyme (PSA) AL-4 | Vhodná | ||
| Renault DP-0 | Vhodná | ||
| Saab 3309 | Vhodná | Saab 93 165 147 | Vhodná * | 
| Texaco N402 (JATCO), ETL-7045E (BMW 7045E), ETL-8072B (BMW 5 Series) | Vhodná | ||
| Volvo 4 speed (P/N 1161621) | Vhodná | Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 nebo 31256675) | Vhodná * | 
| Volvo P/N 1161540/1161640 (1) | Vhodná | ||
| VW G 052 162, G 052 990, G 055 025 | Vhodná | VW G 052 540, G 055 005, G 055 162 | Vhodná * | 
| ZF TE-ML 09, 11 (3/4/5 speed) | Vhodná | ZF 6 speed (S671 090 255) | Vhodná * | 
Vhodná = Určeno jako vhodné na základě technického úsudku podpořeného testovacími údaji, jako je laboratorní nebo terénní testování.
NEDOPORUČUJE SE pro převodovky CVT** a DCT nebo když je doporučena kapalina upravená proti tření (např. Ford Typ F).
(1) Kromě převodovek AWTF80-SC nebo modelu V70 r.v. 2008-2010
* DuraDrive MV Synthetic ATF je složení s vysokou viskozitou a nesplňuje viskozitní profily těchto specifikací pro nízkou viskozitu. Výsledky terénních testů prokázaly, že je kapalina použitelná, ale neposkytne potenciální výhody úspory paliva jako originální oleje s nízkou viskozitou.
** Některé konstrukce e-CVT vyžadují použití kapalin pro automatické převodovky; proto je DuraDrive MV Synthetic ATF vhodný pro použití tam, kde je pro příslušnou specifikaci ATF/vozidlo uvedeno „Vhodná“.
Interval výměn provozních kapalin, vždy stanovuje výrobce agregátu (motoru, převodovky, servořízení, brzdového systému atd.) a také určuje typ a výkonnostní parametry provozní náplně. Doporučení naleznete v příručce k použití (automobilu, stroje atd.). Pokud příručku nemáte, postupujte dle návodu „Jak vybrat správný olej“, případně nás kontaktujte.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Petro-Canada | 
|---|---|
| Hmotnost: | 205 kg | 
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.



